Tasarım standardı: | API609 | Gövde Malzemesi:: | Döküm Çelik A351 CF8M |
---|---|---|---|
Nominal çap: | 4 İnç/100MM/DN100 | Basınç: | 150LB/SINIF150 |
Bağlantıyı sonlandırın.: | Pabuç Tipi Sonu | Yüz yüze: | API609 |
Test ve muayene: | API 598 | ||
Vurgulamak: | çift eksantrik api 609 kelebek vana,api 609 kelebek vana pabucu tipi 4 inç,kelebek vana pabucu tipi api 609 |
4 İnç Pabucu Çift Eksantrik Kelebek Vana 150LB A351 Cf8m 150Lb 100mm PTFE Koltuk Çift Ofset Kelebek Vana
VERVOYüksek performanslı kelebek vana, birkaç farklı kelebek vana yapısından emilen avantajlar temelinde tasarlanmış yeni bir kelebek vanadır.Diskin conta yüzeyi küresel yaydır ve conta yapısı, sistem basıncı yoluyla gerçek bir dinamik conta sağlar, bu nedenle mükemmel kesme performansına ve dayanıklılığa sahiptir.Avantajları küçük boyutu, hafifliği, geniş bir üretim yelpazesine sahip olması, tamir ve bakımının kolay olmasıdır.
Temel bilgi
●Bağlantı: Pabuç
●Mühür: Yumuşak Mühürlü
●Çalışma Basıncı: Yüksek Basınç (Pn<10Mpa)
●Mühür Yüzey Malzemesi: Yumuşak Mühürlü
●Uygulama: Endüstriyel Kullanım, Su Endüstriyel Kullanım, Ev Kullanımı
●Sürüş Modu: Sonsuz Dişli
●Yapı: Çift Eksantrik/Çift Ofset
●Vana Mili: Normal
●Çalışma Sıcaklığı: Düşük Sıcaklık (T<150°C)
●Vana Gövdesi: Döküm
●Boyut: 2" ila 64"
1. Ürün açıklamaları
Gövde: Karbon Çelik/Paslanmaz Çelik
Disk: Karbon Çelik/ Paslanmaz Çelik/Monel
Mil: Paslanmaz Çelik/mMonel
Koltuk: PTFE/RPTFE/PPL
BOYUT:DN50-DN1600
Operatör: Sonsuz Dişli, Elektrikli Aktüatör, Pnömatik Aktüatör
2. Ürünün Kullanımları
Bu ürün çalışma sıcaklığı -35°C-150°C'dir ve aşındırıcı veya aşındırıcı gazların, sıvıların, yarı sıvıların, yarı sıvıların ve katı tozun akışını kısmak veya kapatmak için uygundur ve boru hatlarına veya gemilere monte edilebilir ve pozisyon seçilebilir. petrol işleme, kimya, gıda, ilaç, tekstil, kağıt yapımı, hidroelektrik mühendisliği, Gemi yapımı, su temini ve kanalizasyon, metalurji, enerji mühendisliği ve hafif sanayi vb. sektörlerde.
Yüksek Performanslı Kelebek Vana Tasarımı
Conta Yüzeyinin Merkez Çizgisi
Tasarım kriterleri | Flanş Standart | Yüz Yüze Uzunluk Standart | Test Standardı |
GB/T 12238 | GB/T 9113 | GB/T12221 | GB/T 13927 |
EN593 | EN1092 | EN558 | EN12266-1 |
API 609 | ASME B 16.5 ASME B 16.47B | API 609 ASME B 16.10 | API 598 |
Yüksek performanslı kelebek vananın çift yumuşak conta tasarımı, sıfır sızıntı performansı sağlar.
Yüksek performanslı kelebek valf, valf açıldığında diski yuvadan hızlı bir şekilde ayırabilir, gereksiz aşırı ekstrüzyon ve disk ile yuva arasındaki kazımayı büyük ölçüde ortadan kaldırarak, açılma direnci torkunu ve aşınmayı azaltır ve yuvayı arttırır. hayat.
Yüksek performanslı kelebek vananın koltuk tasarımı, farklı çalışma koşullarını karşılamak için farklı müşterilere göre farklı metalik olmayan malzemeleri benimser.Ayrıca çift contalı bir yapı oluşturarak valf yangın yalıtımını yapmak için hem yumuşak conta hem de metal conta kullanabilir.
Yüksek performanslı kelebek vananın dış patlamaya dayanıklı gövdesi güvenli ve güvenilirdir ve aşağıdakilere uygundur:
Ö U)
|
DN | L | D2 | D3 | F | nM | ISO5211 | Nm | Ağırlık | Özgeçmiş | H | H1 | H2 |
2"(DN50) | 43 | 120,7 | 92.1 | 2 | 4-5/8-11UNC | F07 | 24 | 5 | 65 | 64 | 162 | 40 | |
2,5"(DN65) | 46 | 139.7 | 104.8 | 2 | 4-5/8-11UNC | F07 | 35 | 6 | 113 | 70 | 172 | 40 | |
3"(DN80) | 48 | 152.4 | 127 | 2 | 4-5/8-11 UNC | F07 | 47 | 7 | 172 | 85 | 182 | 40 | |
4"(DN100) | 54 | 190.5 | 157.2 | 2 | 8-5/8-11 UNC | F07 | 75 | 10 | 385 | 92 | 208 | 40 | |
5"(DN125) | 57 | 215.9 | 185,7 | 2 | 8-3/4-10UNC | F07 | 112 | 12 | 658 | 117 | 222 | 40 | |
6"(DN150) | 57 | 241.3 | 215.9 | 2 | 8-3/4-10UNC | F10 | 169 | 16 | 1050 | 150 | 272 | 40 | |
8"(DN200) | 64 | 298,5 | 269.9 | 2 | 8-3/4-10UNC | F10 | 325 | 30 | 2180 | 187 | 307 | 60 | |
10"(DN250) | 71 | 362 | 323.8 | 2 | 12-7/8-9UNC | F12 | 558 | 48 | 3280 | 215 | 337 | 60 | |
12"(DN300) | 81 | 431.8 | 381 | 2 | 12-7/8-9UNC | F14 | 1200 | 75 | 5100 | 252 | 380 | 80 | |
14"(DN350) | 92 | 476.3 | 412.8 | 2 | 12-1-8UNC | F 16 | 1620 | 90 | 5800 | 287 | 405 | 80 | |
16"(DN400) | 102 | 539.8 | 469.9 | 2 | 16-1-8UNC | F 16 | 2130 | 100 | 9287 | 317 | 468 | 80 | |
18"(DN450) | 114 | 577.9 | 533.4 | 2 | 16-1 1/8-8UN | F 16 | 3100 | 150 | 11400 | 347 | 485 | 90 | |
20"(DN500) | 127 | 635 | 584.2 | 2 | 20-1 1/8-8UN | F 16 | 4000 | 210 | 13800 | 380 | 510 | 90 | |
22"(DN550) | 154 | 692.2 | 641.4 | 2 | 20-1 1/4-8UN | F25 | 5200 | 250 | 17000 | 430 | 575 | 90 | |
24"(DN600) | 154 | 749.3 | 692.2 | 2 | 20-1 1/4-8UN | F25 | 5800 | 300 | 21600 | 452 | 605 | 90 |
SINIF300
|
DN 2"(DN50) |
L | D2 | D3 | F | nM | ISO5211 | Nm | Ağırlık | Özgeçmiş | H | H1 | H2 |
43 | 127 | 92.1 | 2 | 8-5/8-11UNC | F07 | 70 | 7 | 65 | 64 | 162 | 40 | ||
2,5"(DN65) | 46 | 149.2 | 104.8 | 2 | 8-3/4-10UNC | F07 | 95 | 9 | 113 | 70 | 172 | 40 | |
3"(DN80) | 48 | 168.3 | 127 | 2 | 8-3/4-10UNC | F07 | 112 | 13 | 172 | 98.5 | 197 | 40 | |
4"(DN100) | 54 | 200 | 157.2 | 2 | 8-3/4-10UNC | F07 | 146 | 16 | 385 | 120 | 222 | 40 | |
5"(DN125) | 59 | 235 | 185,7 | 2 | 8-3/4-10UNC | F07 | 248 | 23 | 658 | 165 | 250 | 60 | |
6"(DN150) | 59 | 269.9 | 215.9 | 2 | 12-3/4-1UNÇ | F10 | 378 | 30 | 1050 | 178 | 264 | 60 | |
8"(DN200) | 73 | 330.2 | 269.9 | 2 | 12-7/8-9UNC | F12 | 852 | 38 | 1895 | 215 | 323 | 60 | |
10"(DN250) | 83 | 387.4 | 323.8 | 2 | 16-1-8UNC | F14 | 1390 | 80 | 3050 | 252 | 358 | 60 | |
12"(DN300) | 92 | 450.8 | 381 | 2 | 16-1 1/8-8UN | F 16 | 2200 | 110 | 4800 | 286 | 414 | 80 | |
14"(DN350) | 117 | 514.4 | 412.8 | 2 | 20-1 1/8-8UN | F 16 | 3450 | 160 | 5395 | 324 | 456 | 90 | |
16"(DN400) | 133 | 571.5 | 469.9 | 2 | 20-1 1/4-8UN | F25 | 4080 | 250 | 7900 | 345 | 510 | 90 | |
18"(DN450) | 149 | 628.6 | 533.4 | 2 | 24-1 1/4-8UN | F25 | 5920 | 350 | 10086 | 405 | 550 | 110 | |
20"(DN500) | 159 | 685.8 | 584.2 | 2 | 24-1 1/4-8UN | F25 | 7900 | 450 | 11300 | 435 | 580 | 120 | |
22"(DN550) | 181 | 743 | 641.4 | 2 | 24-1 1/2-8UN | F25 | 10500 | 530 | 13000 | 480 | 610 | 150 | |
24"(DN600) | 181 | 812.8 | 692.2 | 2 | 24-1 1/2-8UN | F25 | 11800 | 610 | 16980 | 505 | 645 | 150 |
Anahtar Kelimeler 4 İnç Çift Eksantrik Kelebek Vana PN20 A351 Cf8m 150 Lb 100mm PTFE Koltuk Çift Ofset Kelebek Vana Yüksek Performanslı Kelebek Vana
4 İnç Çift Eksantrik Kelebek Vana,PN20 A351 Cf8m Yüksek Performanslı Kelebek Vana,150 libre Yüksek Performanslı Kelebek Vana,100mm PTFE Koltuk Çift Ofset Kelebek Vana, DN100 Yüksek Performanslı Kelebek Vana