ad: | Dövme Çelik Alaşımlı Çelik Küre Vana | medya: | Oli, Gaz, Su |
---|---|---|---|
Standart: | API602 / BS5352 / GOST / JIS / DIN / ISO | Basınç: | 150LB-800LB, 1500LB, 2500LB |
güç: | Manuel, Pnömatik, Solenoid, Elektrik Aktüatörlü | Medya sıcaklığı: | Orta Sıcaklık, Normal Sıcaklık, Yüksek Sıcaklık |
boyut: | 1/4 "-4", DN8-DN100 | ||
Vurgulamak: | Astm A182 F11 Glob Vana 3/4'',Astm A182 F11 Glob Vana 800LB,800LB Alaşımlı Çelik Soket Kaynaklı Glob Vana |
A182 F11 Küresel Vana Alaşımlı Çelik Küresel Vana 3/4'' Küresel Vana Dövme Çelik Alaşımlı Çelik Soket Kaynak 800LB Küresel Vana
VERVOdövme çelik glob vanalar, geniş bir yelpazede karbon, paslanmaz çelik, dubleks paslanmaz çelik, alaşım ve diğer özel malzemelerde düz model, Y model, cıvatalı kaput ve kaynaklı kaput tasarımında sunulmaktadır.VERVO dövme çelik küresel vanalar API 602 Design'a göre üretilmektedir.
ÜRÜN YELPAZESİ
NPS 1/2 - NPS 4 arası boyutlar
Sınıf 800'den Sınıf 2500'e
MALZEMELER
Dövme (A105, A350 LF2, A182 F5, F11, F22, A182 F304 (L), F316 (L), F347, F321, F51), Alaşım 20, Monel, Inconel, Hastelloy olarak mevcuttur
TASARIM ÖZELLİKLERİ
SW, NPT, RF veya BW
Dış Vida ve Boyunduruk (OS&Y)
Cıvatalı Bonnet, Kaynaklı Bonnet veya Basınçlı Contalı Bonnet
TASARIM STANDART
API 602, ASME B16.34'e göre tasarım ve üretim
ASME B16.11 (SW), ASME B1.20.1 (NPT), ASME B16.5 (RF, RTJ) uyarınca Uç Bağlantı
API 598'e göre test ve muayene
NACE MR-0175, NACE MR-0103, ISO 15848, API 624 uyarınca da mevcuttur
Model numarası | J61Y-800LB-DN20 |
Kalem | Küresel Vana |
sertifika | ISO9001,ISO14001,ISO18001,TS,CE |
Bağlantı formu | Kaynak-SW |
Gövde malzemesi | Alaşımlı Çelik A182 F11 |
Mühür malzemesi | Conta |
Özellik | Kolay sökme ve montaj |
CL800 | Cıvata Kapağı (BB)/ Kaynak Kapağı (WB), Bağlantı Noktasını (RP)/Tam Bağlantı Noktasını (FP), Dış Vidayı ve Yoke'u (OS&Y) azaltın, Diş (NPT), Soket Kaynağı (SW), Alın Kaynağı (BW) |
|||||||
Boyut (NPS) | RP | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1 / 2 | 2 | 2-1 / 2 |
FP | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1 / 2 | 2 | |
Yüz yüze | L | 79 | 92 | 111 | 120 | 152 | 172 | 220 |
El Çarkı Çapı | W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 |
Boy uzunluğu | H | 170 | 172 | 207 | 228 | 270 | 320 | 356 |
Akış Bağlantı Noktası Çapı | NS | 10.5 | 13,5 | 17 | 22 | 28 | 34 | 44 |
Ağırlık (kg) | BB | 2.2 | 2.4 | 4.1 | 5.7 | 7.6 | 12.2 | 21 |
Dünya Bankası | 1.9 | 2.1 | 3.9 | 5.5 | 7.4 | 11.6 | 19.7 | |
CL900~CL1500 | Cıvata Başlık (BB)/ Kaynak Başlık (WB), Bağlantı Noktasını (RP)/Tam Bağlantı Noktasını (FP), Dış Vidayı ve Boyunduruğu (OS&Y), Dişi (NPT), Soket Kaynağını (SW), Alın Kaynağını (BW) azaltın |
|||||||
Boyut (NPS) | RP | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1 / 2 | 2 | 2-1 / 2 |
FP | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1 / 2 | 2 | |
Yüz yüze | L | 92 | 111 | 120 | 152 | 172 | 220 | |
El Çarkı Çapı | W | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
Boy uzunluğu | H | 172 | 207 | 228 | 270 | 320 | 387 | |
Akış Bağlantı Noktası Çapı | NS | 10.5 | 13,5 | 17 | 22 | 28 | 34 | |
Ağırlık (kg) | BB | 4.1 | 5.6 | 6.7 | 7.6 | 12.2 | 21 | |
Dünya Bankası | 3.8 | 5.4 | 6.5 | 7.4 | 12 | 20.2 | ||
CL2500 | Kaynak Kaputu (WB), Bağlantı Noktasını (RP)/Tam Bağlantı Noktasını (FP), Dış Vidayı ve Boyunduruğu (OS&Y), Dişi (NPT), Soket Kaynağını (SW), Alın Kaynağını (BW) azaltın |
|||||||
Boyut (NPS) | RP | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1 / 2 | 2 |
Yüz yüze | L | 120 | 120 | 152 | 172 | 220 | 220 | |
El Çarkı Çapı | W | 160 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | |
Boy uzunluğu | H | 228 | 228 | 270 | 320 | 387 | 396 | |
Akış Bağlantı Noktası Çapı | NS | 10.5 | 13,5 | 17 | 22 | 28 | 34 | |
Ağırlık (Kilogram) |
Dünya Bankası | 6.7 | 6.5 | 7.6 | 12.2 | 21 | 20.7 |
Alaşımlı Çelik Küresel Vana, A182 F11 Küresel Vana, Yüksek SıcaklıkKüresel Vana, DN20 Küresel Vana, 3/4 İnç Küresel Vana ,Sınıf 800 Küresel Vana,API602 Küresel Vana, BS5354 Küresel Vana, 20mm Küresel Vana, Fiş Diskli Glob Vana